西甲国王杯历届冠军得主都有谁?2023欧洲杯小组赛安排是什么?
西甲国王杯历届冠军得主
赛季 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
---|---|---|---|
1902 | Club Vizcaya | 巴塞罗那 | 2-1 |
1903 | 毕尔巴鄂竞技 | 皇家马德里 | 3-2 |
1904 | 毕尔巴鄂竞技 | 无 | 没有举行决赛,冠军由毕尔巴鄂竞技夺得 |
1905 | 皇家马德里 | 毕尔巴鄂竞技 | 1-0 |
1906 | 皇家马德里 | 毕尔巴鄂竞技 | 4-1 |
1907 | 皇家马德里 | Club Vizcaya | 1-0 |
1908 | 皇家马德里 | 皇家维戈竞技 | 2-1 |
1909 | 皇家社会 | 马德里西班牙 | 3-1 |
1910 FEF | 巴塞罗那 | 马德里西班牙 | 3-2 |
1910 UECF | 毕尔巴鄂竞技 | 皇家社会 | 1-0 |
1911 | 毕尔巴鄂竞技 | 西班牙人 | 3-1 |
1912 | 巴塞罗那 | Gimnástica | 2-0 |
1913 FEF | 皇家联盟 | 毕尔巴鄂竞技 | 1-0 |
1913 UECF | 巴塞罗那 | 皇家社会 | 2-1 |
1914 | 毕尔巴鄂竞技 | 巴塞罗那西班牙 | 2-1 |
1915 | 毕尔巴鄂竞技 | 西班牙人 | 5-0 |
1916 | 毕尔巴鄂竞技 | 皇家马德里 | 4-0 |
1917 | 皇家马德里 | 阿雷纳斯 | 2-1 |
1918 | 皇家联盟 | 皇家马德里 | 2-0 |
1919 | 阿雷纳斯 | 巴塞罗那 | 5-2 |
1920 | 巴塞罗那 | 毕尔巴鄂竞技 | 2-0 |
1921 | 毕尔巴鄂竞技 | 马德里竞技 | 4-1 |
1922 | 巴塞罗那 | 皇家联盟 | 5-1 |
1923 | 毕尔巴鄂竞技 | 欧洲足球俱乐部 | 1-0 |
1924 | 皇家联盟 | 皇家马德里 | 1-0 |
1925 | 巴塞罗那 | 阿雷纳斯 | 2-0 |
1926 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 | 3-2 |
1927 | 皇家联盟 | 阿雷纳斯 | 1-0 |
1928 | 巴塞罗那 | 皇家社会 | 3-1 |
1928-29 | 西班牙人 | 皇家马德里 | 2-1 |
1930 | 毕尔巴鄂竞技 | 皇家马德里 | 3-2 |
1931 | 毕尔巴鄂竞技 | 皇家贝蒂斯 | 3-1 |
1932 | 毕尔巴鄂竞技 | 巴塞罗那 | 1-0 |
1933 | 毕尔巴鄂竞技 | 皇家马德里 | 2-1 |
1934 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 | 2-1 |
1935 | 塞维利亚 | 萨瓦德尔 | 3-0 |
1936 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 2-1 |
1937年、1938年因内战停办 | |||
1939 | 塞维利亚 | 费路尔 | 6-2 |
1940 | 西班牙人 | 皇家马德里 | 3-2 |
1941 | 瓦伦西亚 | 西班牙人 | 3-1 |
1942 | 巴塞罗那 | 毕尔巴鄂竞技 | 4-3 |
1943 | 毕尔巴鄂竞技 | 皇家马德里 | 1-0 |
1944 | 毕尔巴鄂竞技 | 瓦伦西亚 | 2-0 |
1944-45 | 毕尔巴鄂竞技 | 瓦伦西亚 | 3-2 |
1946 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 | 3-1 |
1947 | 皇家马德里 | 西班牙人 | 2-0 |
1947-48 | 塞维利亚 | 维戈塞尔塔 | 4-1 |
1948-49 | 瓦伦西亚 | 毕尔巴鄂竞技 | 1-0 |
1949-50 | 毕尔巴鄂竞技 | 巴拉多利德 | 4-1 |
2023欧洲杯小组赛安排
欧洲杯小组赛程表2023年
1、小组赛:
小组赛第一轮:2022年9月6/7日。
小组赛第二轮:2022年9月13/14日。
小组赛第三轮:2022年10月4/5日。
小组赛第四轮:2022年10月10/11日。
小组赛第五轮:2022年10月25/26日。
小组赛第六轮:2022年11月1/2日。
2、淘汰赛:
1/8决赛:2023年2月14/15/21/22日,3月7/8/14/15日。
1/4决赛:2023年4月11/12日,18/19日。
半决赛:2023年5月9/10日,16/17日。
决赛:2023年6月10日。
标签: 西甲国王杯历届冠军得主 西甲国王杯历