登陆热线邮箱 设为首页

足球界最强的11人阵容是什么?2023英超联赛赛程时间表是什么?

2023-05-17 14:57:26来源:申报网栏目:宏观

足球界最强的11人阵容是什么?

足球界最强的11人阵容

门将:洛里

后卫:特奥、瓦拉内、佩佩、格瓦迪奥尔

中场:莫德里奇、B罗、B费、格列兹曼

前锋:凯恩、梅西

2023英超联赛赛程时间表是什么?

2022-2023英超赛程:第28轮

轮次 比赛时间 主队 比分(半场) 客队 历史战绩
28 2023-03-19 22:00:00 阿森纳 VS 水晶宫  
28 2023-03-18 23:00:00 阿斯顿维拉 VS 伯恩茅斯  
28 2023-03-18 23:00:00 布伦特福德 VS 莱斯特城  
28 2023-03-19 22:00:00 布莱顿 VS 曼彻斯特联  
28 2023-03-19 01:30:00 切尔西 VS 埃弗顿 历史战绩
28 2023-03-18 23:00:00 利物浦 VS 富勒姆  
28 2023-03-20 00:30:00 曼彻斯特城 VS 西汉姆联 历史战绩
28 2023-03-18 04:00:00 诺丁汉森林 VS 纽卡斯尔联  
28 2023-03-18 23:00:00 南安普顿 VS 托特纳姆热刺  
28 2023-03-18 23:00:00 狼队 VS 利兹联  

2022-2023英超赛程:第27轮

轮次 比赛时间 主队 比分(半场) 客队 历史战绩
27 2023-03-11 20:30:00 伯恩茅斯 1-0(1-0) 利物浦  
27 2023-03-12 01:30:00 水晶宫 VS 曼彻斯特城 历史战绩
27 2023-03-11 23:00:00 埃弗顿 1-0(1-0) 布伦特福德  
27 2023-03-12 22:00:00 富勒姆 VS 阿森纳 历史战绩
27 2023-03-11 23:00:00 利兹联 2-2(1-1) 布莱顿  
27 2023-03-11 23:00:00 莱斯特城 1-3(1-2) 切尔西 历史战绩
27 2023-03-12 22:00:00 曼彻斯特联 VS 南安普顿 历史战绩
27 2023-03-13 00:30:00 纽卡斯尔联 VS 狼队 历史战绩
27 2023-03-11 23:00:00 托特纳姆热刺 3-1(2-0) 诺丁汉森林 历史战绩
27 2023-03-12 22:00:00 西汉姆联 VS 阿斯顿维拉  

2022-2023英超赛程:第26轮

轮次 比赛时间 主队 比分(半场) 客队 历史战绩
26 2023-03-04 23:00:00 阿森纳 3-2(0-1) 伯恩茅斯 历史战绩
26 2023-03-04 23:00:00 阿斯顿维拉 1-0(1-0) 水晶宫  
26 2023-03-07 04:00:00 布伦特福德 3-2(1-1) 富勒姆  
26 2023-03-04 23:00:00 布莱顿 4-0(1-0) 西汉姆联 历史战绩
26 2023-03-04 23:00:00 切尔西 1-0(0-0) 利兹联 历史战绩
26 2023-03-06 00:30:00 利物浦 7-0(1-0) 曼彻斯特联  
26 2023-03-04 20:30:00 曼彻斯特城 2-0(1-0) 纽卡斯尔联  
26 2023-03-05 22:00:00 诺丁汉森林 2-2(1-2) 埃弗顿 历史战绩
26 2023-03-05 01:30:00 南安普顿 1-0(1-0) 莱斯特城 历史战绩
26 2023-03-04 23:00:00 狼队 1-0(0-0) 托特纳姆热刺  

2022-2023英超赛程:第25轮

轮次 比赛时间 主队 比分(半场) 客队 历史战绩
25 2023-02-26 01:30:00 伯恩茅斯 1-4(0-3) 曼彻斯特城  
25 2023-02-26 03:45:00 水晶宫 0-0(0-0) 利物浦 历史战绩
25 2023-02-25 23:00:00 埃弗顿 0-2(0-0) 阿斯顿维拉 历史战绩
25 2023-02-25 04:00:00 富勒姆 1-1(0-1) 狼队  
25 2023-02-25 23:00:00 利兹联 1-0(0-0) 南安普顿  
25 2023-02-25 23:00:00 莱斯特城 0-1(0-0) 阿森纳 历史战绩
25 2023-04-06 03:00:00 曼彻斯特联 VS 布伦特福德 历史战绩
25 2023-02-25 20:30:00 纽卡斯尔联 VS 布莱顿 历史战绩
25 2023-02-26 21:30:00 托特纳姆热刺 2-0(0-0) 切尔西 历史战绩
25 2023-02-25 23:00:00 西汉姆联 4-0(0-0) 诺丁汉森林  

2022-2023英超赛程:第24轮

轮次 比赛时间 主队 比分(半场) 客队 历史战绩
24 2023-02-18 20:30:00 阿斯顿维拉 2-4(2-1) 阿森纳  
24 2023-02-18 23:00:00 布伦特福德 1-1(0-0) 水晶宫  
24 2023-02-18 23:00:00 布莱顿 0-1(0-0) 富勒姆  
24 2023-02-18 23:00:00 切尔西 0-1(0-1) 南安普顿  
24 2023-02-18 23:00:00 埃弗顿 1-0(0-0) 利兹联 历史战绩
24 2023-02-19 22:00:00 曼彻斯特联 3-0(1-0) 莱斯特城 历史战绩
24 2023-02-19 01:30:00 纽卡斯尔联 0-2(0-2) 利物浦 历史战绩
24 2023-02-18 23:00:00 诺丁汉森林 1-1(0-1) 曼彻斯特城 历史战绩
24 2023-02-20 00:30:00 托特纳姆热刺 2-0(0-0) 西汉姆联 历史战绩
24 2023-02-18 23:00:00 狼队 0-1(0-0) 伯恩茅斯 历史战绩

2022-2023英超赛程:第23轮

轮次 比赛时间 主队 比分(半场) 客队 历史战绩
23 2023-02-11 23:00:00 阿森纳 1-1(0-0) 布伦特福德  
23 2023-02-12 01:30:00 伯恩茅斯 1-1(1-1) 纽卡斯尔联  
23 2023-02-11 23:00:00 水晶宫 1-1(0-0) 布莱顿 历史战绩
23 2023-02-11 23:00:00 富勒姆 2-0(1-0) 诺丁汉森林  
23 2023-02-12 22:00:00 利兹联 0-2(0-0) 曼彻斯特联  
23 2023-02-11 23:00:00 莱斯特城 4-1(3-1) 托特纳姆热刺  
23 2023-02-14 04:00:00 利物浦 2-0(1-0) 埃弗顿 历史战绩
23 2023-02-13 00:30:00 曼彻斯特城 3-1(3-0) 阿斯顿维拉 历史战绩
23 2023-02-11 23:00:00 南安普顿 1-2(1-0) 狼队 历史战绩
23 2023-02-11 20:30:00 西汉姆联 1-1(1-1) 切尔西  

2022-2023英超赛程:第22轮

轮次 比赛时间 主队 比分(半场) 客队 历史战绩
22 2023-02-04 23:00:00 阿斯顿维拉 2-4(2-3) 莱斯特城  
22 2023-02-04 23:00:00 布伦特福德 3-0(2-0) 南安普顿  
22 2023-02-04 23:00:00 布莱顿 1-0(0-0) 伯恩茅斯 历史战绩
22 2023-02-04 04:00:00 切尔西 0-0(0-0) 富勒姆  
22 2023-02-04 20:30:00 埃弗顿 1-0(0-0) 阿森纳 历史战绩
22 2023-02-04 23:00:00 曼彻斯特联 2-1(1-0) 水晶宫  
22 2023-02-05 01:30:00 纽卡斯尔联 1-1(1-1) 西汉姆联 历史战绩
22 2023-02-05 22:00:00 诺丁汉森林 1-0(1-0) 利兹联 历史战绩
22 2023-02-06 00:30:00 托特纳姆热刺 1-0(1-0) 曼彻斯特城 历史战绩
22 2023-02-04 23:00:00 狼队 3-0(2-0) 利物浦  

2022-2023英超赛程:第21轮

轮次 比赛时间 主队 比分(半场) 客队 历史战绩
21 2023-01-23 00:30:00 阿森纳 3-2(1-1) 曼彻斯特联  
21 2023-01-21 23:00:00 伯恩茅斯 1-1(1-0) 诺丁汉森林  
21 2023-01-22 01:30:00 水晶宫 0-0(0-0) 纽卡斯尔联 历史战绩
21 2023-01-24 04:15:00 富勒姆 0-1(0-1) 托特纳姆热刺  
21 2023-01-22 22:00:00 利兹联 0-0(0-0) 布伦特福德  
21 2023-01-21 23:00:00 莱斯特城 2-2(1-1) 布莱顿 历史战绩
21 2023-01-21 20:30:00 利物浦 0-0(0-0) 切尔西 历史战绩
21 2023-01-22 22:00:00 曼彻斯特城 3-0(1-0) 狼队 历史战绩
21 2023-01-21 23:00:00 南安普顿 0-1(0-0) 阿斯顿维拉 历史战绩
21 2023-01-21 23:00:00 西汉姆联 2-0(2-0) 埃弗顿  

2022-2023英超赛程:第20轮

轮次 比赛时间 主队 比分(半场) 客队 历史战绩
20 2023-01-14 04:00:00 阿斯顿维拉 2-1(1-0) 利兹联 历史战绩
20 2023-01-15 01:30:00 布伦特福德 2-0(1-0) 伯恩茅斯 历史战绩
20 2023-01-14 23:00:00 布莱顿 3-0(0-0) 利物浦  
20 2023-01-15 22:00:00 切尔西 1-0(0-0) 水晶宫  
20 2023-01-14 23:00:00 埃弗顿 1-2(1-0) 南安普顿  
20 2023-01-14 20:30:00 曼彻斯特联 2-1(0-0) 曼彻斯特城 历史战绩
20 2023-01-15 22:00:00 纽卡斯尔联 1-0(0-0) 富勒姆 历史战绩
20 2023-01-14 23:00:00 诺丁汉森林 2-0(0-0) 莱斯特城 历史战绩
20 2023-01-16 00:30:00 托特纳姆热刺 0-2(0-2) 阿森纳 历史战绩
20 2023-01-14 23:00:00 狼队 1-0(0-0) 西汉姆联 历史战绩

2022-2023英超赛程:第19轮

轮次 比赛时间 主队 比分(半场) 客队 历史战绩
19 2023-01-04 03:45:00 阿森纳 0-0(0-0) 纽卡斯尔联  
19 2023-01-05 04:00:00 阿斯顿维拉 1-1(0-1) 狼队  
19 2023-01-03 01:30:00 布伦特福德 3-1(2-0) 利物浦  
19 2023-01-06 04:00:00 切尔西 0-1(0-0) 曼彻斯特城  
19 2023-01-05 04:00:00 水晶宫 0-4(0-0) 托特纳姆热刺 历史战绩
19 2023-01-04 03:45:00 埃弗顿 1-4(0-1) 布莱顿  
19 2023-01-05 03:45:00 利兹联 2-2(1-1) 西汉姆联  
19 2023-01-04 03:45:00 莱斯特城 0-1(0-1) 富勒姆 历史战绩
19 2023-01-04 04:00:00 曼彻斯特联 3-0(1-0) 伯恩茅斯 历史战绩
19 2023-01-05 03:30:00 南安普顿 0-1(0-1) 诺丁汉森林  

2022-2023英超赛程:第18轮

轮次 比赛时间 主队 比分(半场) 客队 历史战绩
18 2022-12-31 23:00:00 伯恩茅斯 0-2(0-2) 水晶宫  
18 2023-01-01 01:30:00 布莱顿 2-4(0-2) 阿森纳 历史战绩
18 2022-12-31 23:00:00 富勒姆 2-1(1-0) 南安普顿  
18 2022-12-31 04:00:00 利物浦 2-1(2-1) 莱斯特城 历史战绩
18 2022-12-31 23:00:00 曼彻斯特城 1-1(1-0) 埃弗顿 历史战绩
18 2022-12-31 23:00:00 纽卡斯尔联 0-0(0-0) 利兹联 历史战绩
18 2023-01-02 00:30:00 诺丁汉森林 1-1(0-1) 切尔西 历史战绩
18 2023-01-01 22:00:00 托特纳姆热刺 0-2(0-0) 阿斯顿维拉 历史战绩
18 2022-12-31 03:45:00 西汉姆联 0-2(0-2) 布伦特福德  
18 2022-12-31 20:30:00 狼队 0-1(0-0) 曼彻斯特联  

2022-2023英超赛程:第17轮

轮次 比赛时间 主队 比分(半场) 客队 历史战绩
17 2022-12-27 04:00:00 阿森纳 3-1(0-1) 西汉姆联 历史战绩
17 2022-12-27 01:30:00 阿斯顿维拉 1-3(0-2) 利物浦  
17 2022-12-26 20:30:00 布伦特福德 2-2(1-0) 托特纳姆热刺  
17 2022-12-28 01:30:00 切尔西 2-0(2-0) 伯恩茅斯 历史战绩
17 2022-12-26 23:00:00 水晶宫 0-3(0-1) 富勒姆 历史战绩
17 2022-12-26 23:00:00 埃弗顿 1-2(1-1) 狼队  
17 2022-12-29 04:00:00 利兹联 1-3(0-1) 曼彻斯特城  
17 2022-12-26 23:00:00 莱斯特城 0-3(0-3) 纽卡斯尔联  
17 2022-12-28 04:00:00 曼彻斯特联 3-0(2-0) 诺丁汉森林  
17 2022-12-26 23:00:00 南安普顿 1-3(0-2) 布莱顿 历史战绩

2022-2023英超赛程:第16轮

轮次 比赛时间 主队 比分(半场) 客队 历史战绩
16 2022-11-12 23:00:00 伯恩茅斯 3-0(2-0) 埃弗顿  
16 2022-11-13 22:00:00 布莱顿 1-2(1-1) 阿斯顿维拉 历史战绩
16 2022-11-14 00:30:00 富勒姆 1-2(0-1) 曼彻斯特联  
16 2022-11-12 23:00:00 利物浦 3-1(3-1) 南安普顿  
16 2022-11-12 20:30:00 曼彻斯特城 1-2(1-1) 布伦特福德 历史战绩
16 2022-11-13 01:30:00 纽卡斯尔联 1-0(0-0) 切尔西 历史战绩
16 2022-11-12 23:00:00 诺丁汉森林 1-0(0-0) 水晶宫  
16 2022-11-12 23:00:00 托特纳姆热刺 4-3(1-2) 利兹联 历史战绩
16 2022-11-12 23:00:00 西汉姆联 0-2(0-1) 莱斯特城  
16 2022-11-13 03:45:00 狼队 0-2(0-0) 阿森纳 历史战绩

2022-2023英超赛程:第15轮

轮次 比赛时间 主队 比分(半场) 客队 历史战绩
15 2022-11-06 22:00:00 阿斯顿维拉 3-1(2-1) 曼彻斯特联  
15 2022-11-06 20:00:00 切尔西 0-1(0-0) 阿森纳 历史战绩
15 2022-11-06 01:30:00 埃弗顿 0-2(0-1) 莱斯特城  
15 2022-11-05 23:00:00 利兹联 4-3(1-2) 伯恩茅斯  
15 2022-11-05 23:00:00 曼彻斯特城 2-1(1-1) 富勒姆 历史战绩
15 2022-11-05 23:00:00 诺丁汉森林 2-2(1-1) 布伦特福德 历史战绩
15 2022-11-06 22:00:00 南安普顿 1-4(0-1) 纽卡斯尔联  
15 2022-11-07 00:30:00 托特纳姆热刺 1-2(0-2) 利物浦 历史战绩
15 2022-11-06 22:00:00 西汉姆联 1-2(1-1) 水晶宫  
15 2022-11-05 23:00:00 狼队 2-3(2-2) 布莱顿 历史战绩

2022-2023英超赛程:第14轮

轮次 比赛时间 主队 比分(半场) 客队 历史战绩
14 2022-10-30 22:00:00 阿森纳 5-0(1-0) 诺丁汉森林  
14 2022-10-29 22:00:00 伯恩茅斯 2-3(1-0) 托特纳姆热刺  
14 2022-10-29 22:00:00 布伦特福德 1-1(0-0) 狼队  
14 2022-10-29 22:00:00 布莱顿 4-1(3-0) 切尔西  
14 2022-10-29 22:00:00 水晶宫 1-0(1-0) 南安普顿 历史战绩
14 2022-10-30 00:30:00 富勒姆 0-0(0-0) 埃弗顿 历史战绩
14 2022-10-29 19:30:00 莱斯特城 0-1(0-0) 曼彻斯特城  
14 2022-10-30 02:45:00 利物浦 1-2(1-1) 利兹联 历史战绩
14 2022-10-31 00:15:00 曼彻斯特联 1-0(1-0) 西汉姆联 历史战绩
14 2022-10-29 22:00:00 纽卡斯尔联 4-0(1-0) 阿斯顿维拉 历史战绩

2022-2023英超赛程:第13轮

轮次 比赛时间 主队 比分(半场) 客队 历史战绩
13 2022-10-23 21:00:00 阿斯顿维拉 4-0(3-0) 布伦特福德  
13 2022-10-23 00:30:00 切尔西 1-1(0-0) 曼彻斯特联  
13 2022-10-22 22:00:00 埃弗顿 3-0(1-0) 水晶宫  
13 2022-10-23 21:00:00 利兹联 2-3(1-1) 富勒姆  
13 2022-10-22 22:00:00 曼彻斯特城 3-1(2-0) 布莱顿 历史战绩
13 2022-10-22 19:30:00 诺丁汉森林 1-0(0-0) 利物浦 历史战绩
13 2022-10-23 21:00:00 南安普顿 1-1(0-1) 阿森纳 历史战绩
13 2022-10-23 23:30:00 托特纳姆热刺 1-2(0-2) 纽卡斯尔联 历史战绩
13 2022-10-25 03:00:00 西汉姆联 2-0(1-0) 伯恩茅斯  
13 2022-10-23 21:00:00 狼队 0-4(0-2) 莱斯特城  

2022-2023英超赛程:第12轮

轮次 比赛时间 主队 比分(半场) 客队 历史战绩
12 2023-02-16 03:30:00 阿森纳 1-3(1-1) 曼彻斯特城  
12 2022-10-20 02:30:00 伯恩茅斯 0-1(0-1) 南安普顿  
12 2022-10-20 02:30:00 布伦特福德 0-0(0-0) 切尔西  
12 2022-10-19 02:30:00 布莱顿 0-0(0-0) 诺丁汉森林  
12 2022-10-21 02:30:00 富勒姆 3-0(1-0) 阿斯顿维拉 历史战绩
12 2022-10-21 03:15:00 莱斯特城 2-0(2-0) 利兹联 历史战绩
12 2022-10-19 03:15:00 水晶宫 2-1(0-1) 狼队 历史战绩
12 2022-10-20 02:30:00 纽卡斯尔联 1-0(1-0) 埃弗顿 历史战绩
12 2022-10-20 02:30:00 利物浦 1-0(1-0) 西汉姆联 历史战绩
12 2022-10-20 03:15:00 曼彻斯特联 2-0(0-0) 托特纳姆热刺  

2022-2023英超赛程:第11轮

轮次 比赛时间 主队 比分(半场) 客队 历史战绩
11 2022-10-15 03:00:00 布伦特福德 2-0(1-0) 布莱顿 历史战绩
11 2022-10-15 19:30:00 莱斯特城 0-0(0-0) 水晶宫  
11 2022-10-16 21:00:00 阿斯顿维拉 0-2(0-1) 切尔西  
11 2022-10-15 22:00:00 富勒姆 2-2(1-2) 伯恩茅斯 历史战绩
11 2022-10-16 21:00:00 利兹联 0-1(0-1) 阿森纳  
11 2022-10-16 23:30:00 利物浦 1-0(0-0) 曼彻斯特城  
11 2022-10-16 21:00:00 曼彻斯特联 0-0(0-0) 纽卡斯尔联  
11 2022-10-16 21:00:00 南安普顿 1-1(1-0) 西汉姆联  
11 2022-10-15 22:00:00 狼队 1-0(0-0) 诺丁汉森林  
11 2022-10-16 00:30:00 托特纳姆热刺 2-0(0-0) 埃弗顿 历史战绩

2022-2023英超赛程:第10轮

轮次 比赛时间 主队 比分(半场) 客队 历史战绩
10 2022-10-08 22:00:00 伯恩茅斯 2-1(0-1) 莱斯特城  
10 2022-10-08 22:00:00 切尔西 3-0(1-0) 狼队  
10 2022-10-08 22:00:00 曼彻斯特城 4-0(2-0) 南安普顿 历史战绩
10 2022-10-08 22:00:00 纽卡斯尔联 5-1(2-0) 布伦特福德 历史战绩
10 2022-10-09 21:00:00 西汉姆联 3-1(1-1) 富勒姆  
10 2022-10-09 00:30:00 布莱顿 0-1(0-1) 托特纳姆热刺  
10 2022-10-09 21:00:00 水晶宫 2-1(1-1) 利兹联 历史战绩
10 2022-10-09 23:30:00 阿森纳 3-2(2-1) 利物浦  
10 2022-10-10 02:00:00 埃弗顿 1-2(1-2) 曼彻斯特联  
10 2022-10-11 03:00:00 诺丁汉森林 1-1(1-1) 阿斯顿维拉 历史战绩

2022-2023英超赛程:第9轮

轮次 比赛时间 主队 比分(半场) 客队 历史战绩
9 2022-10-01 19:30:00 阿森纳 3-1(1-1) 托特纳姆热刺  
9 2022-10-01 22:00:00 伯恩茅斯 0-0(0-0) 布伦特福德  
9 2022-10-01 22:00:00 水晶宫 1-2(1-1) 切尔西 历史战绩
9 2022-10-01 22:00:00 富勒姆 1-4(0-3) 纽卡斯尔联  
9 2022-10-04 03:00:00 莱斯特城 4-0(3-0) 诺丁汉森林  
9 2022-10-01 22:00:00 利物浦 3-3(1-2) 布莱顿 历史战绩
9 2022-10-01 22:00:00 南安普顿 1-2(0-0) 埃弗顿 历史战绩
9 2022-10-02 00:30:00 西汉姆联 2-0(1-0) 狼队  
9 2022-10-02 23:30:00 利兹联 0-0(0-0) 阿斯顿维拉  
9 2022-10-02 21:00:00 曼彻斯特城 6-3(4-0) 曼彻斯特联  

2022-2023英超赛程:第8轮

轮次 比赛时间 主队 比分(半场) 客队 历史战绩
8 2022-09-17 03:00:00 阿斯顿维拉 1-0(1-0) 南安普顿  
8 2022-09-17 03:00:00 诺丁汉森林 2-3(1-0) 富勒姆 历史战绩
8 2022-09-17 19:30:00 狼队 0-3(0-2) 曼彻斯特城  
8 2023-03-16 03:30:00 布莱顿 VS 水晶宫  
8 2022-09-18 21:15:00 埃弗顿 1-0(0-0) 西汉姆联 历史战绩
8 2022-09-17 22:00:00 纽卡斯尔联 1-1(0-0) 伯恩茅斯 历史战绩
8 2022-09-18 00:30:00 托特纳姆热刺 6-2(2-2) 莱斯特城 历史战绩
8 2022-09-18 19:00:00 布伦特福德 0-3(0-2) 阿森纳 历史战绩
8 2023-02-09 04:00:00 曼彻斯特联 2-2(0-1) 利兹联 历史战绩
8 2023-04-05 03:00:00 切尔西 VS 利物浦  

2022-2023英超赛程:第7轮

轮次 比赛时间 主队 比分(半场) 客队 历史战绩
7 2023-01-13 04:00:00 富勒姆 2-1(1-0) 切尔西 历史战绩
7 2023-04-05 02:45:00 伯恩茅斯 VS 布莱顿  
7 2023-04-05 02:45:00 莱斯特城 VS 阿斯顿维拉 历史战绩
7 2023-03-02 04:00:00 利物浦 2-0(0-0) 狼队 历史战绩
7 2023-03-16 03:30:00 南安普顿 VS 布伦特福德 历史战绩
7 2023-01-20 04:00:00 曼彻斯特城 4-2(0-2) 托特纳姆热刺  
7 2023-03-02 03:45:00 阿森纳 4-0(2-0) 埃弗顿  
7 2023-04-06 03:00:00 西汉姆联 VS 纽卡斯尔联  
7 2023-01-19 04:00:00 水晶宫 1-1(0-1) 曼彻斯特联 历史战绩
7 2023-04-05 02:45:00 利兹联 VS 诺丁汉森林  

2022-2023英超赛程:第6轮

轮次 比赛时间 主队 比分(半场) 客队 历史战绩
6 2022-09-03 19:30:00 埃弗顿 0-0(0-0) 利物浦  
6 2022-09-03 22:00:00 布伦特福德 5-2(2-1) 利兹联 历史战绩
6 2022-09-03 22:00:00 纽卡斯尔联 0-0(0-0) 水晶宫  
6 2022-09-03 22:00:00 诺丁汉森林 2-3(2-0) 伯恩茅斯 历史战绩
6 2022-09-03 22:00:00 托特纳姆热刺 2-1(1-0) 富勒姆 历史战绩
6 2022-09-03 22:00:00 狼队 1-0(1-0) 南安普顿  
6 2022-09-04 00:30:00 阿斯顿维拉 1-1(0-0) 曼彻斯特城  
6 2022-09-04 21:00:00 布莱顿 5-2(2-2) 莱斯特城  
6 2022-09-03 22:00:00 切尔西 2-1(0-0) 西汉姆联 历史战绩
6 2022-09-04 23:30:00 曼彻斯特联 3-1(1-0) 阿森纳 历史战绩

2022-2023英超赛程:第5轮

轮次 比赛时间 主队 比分(半场) 客队 历史战绩
5 2022-08-31 02:30:00 富勒姆 2-1(0-0) 布莱顿 历史战绩
5 2022-08-31 02:30:00 水晶宫 1-1(0-0) 布伦特福德 历史战绩
5 2022-08-31 02:45:00 南安普顿 2-1(2-1) 切尔西 历史战绩
5 2022-08-31 03:00:00 利兹联 1-1(0-1) 埃弗顿  
5 2022-09-01 02:30:00 阿森纳 2-1(1-0) 阿斯顿维拉 历史战绩
5 2022-09-01 02:30:00 伯恩茅斯 0-0(0-0) 狼队  
5 2022-09-01 02:30:00 曼彻斯特城 6-0(3-0) 诺丁汉森林  
5 2022-09-01 02:45:00 西汉姆联 1-1(0-1) 托特纳姆热刺  
5 2022-09-01 03:00:00 利物浦 2-1(0-1) 纽卡斯尔联  
5 2022-09-02 03:00:00 莱斯特城 0-1(0-1) 曼彻斯特联  

2022-2023英超赛程:第4轮

轮次 比赛时间 主队 比分(半场) 客队 历史战绩
4 2022-08-27 19:30:00 南安普顿 0-1(0-0) 曼彻斯特联  
4 2022-08-27 22:00:00 布伦特福德 1-1(0-1) 埃弗顿 历史战绩
4 2022-08-27 22:00:00 布莱顿 1-0(0-0) 利兹联 历史战绩
4 2022-08-27 22:00:00 切尔西 2-1(0-0) 莱斯特城  
4 2022-08-27 22:00:00 利物浦 9-0(5-0) 伯恩茅斯 历史战绩
4 2022-08-27 22:00:00 曼彻斯特城 4-2(0-2) 水晶宫  
4 2022-08-28 00:30:00 阿森纳 2-1(0-0) 富勒姆  
4 2022-08-28 21:00:00 阿斯顿维拉 0-1(0-0) 西汉姆联 历史战绩
4 2022-08-28 21:00:00 狼队 1-1(1-0) 纽卡斯尔联  
4 2022-08-28 23:30:00 诺丁汉森林 0-2(0-1) 托特纳姆热刺  

2022-2023英超赛程:第3轮

轮次 比赛时间 主队 比分(半场) 客队 历史战绩
3 2022-08-20 19:30:00 托特纳姆热刺 1-0(0-0) 狼队 历史战绩
3 2022-08-20 22:00:00 水晶宫 3-1(1-1) 阿斯顿维拉 历史战绩
3 2022-08-20 22:00:00 埃弗顿 1-1(0-0) 诺丁汉森林  
3 2022-08-20 22:00:00 富勒姆 3-2(2-1) 布伦特福德 历史战绩
3 2022-08-20 22:00:00 莱斯特城 1-2(0-0) 南安普顿  
3 2022-08-21 00:30:00 伯恩茅斯 0-3(0-2) 阿森纳  
3 2022-08-21 21:00:00 利兹联 3-0(2-0) 切尔西  
3 2022-08-21 21:00:00 西汉姆联 0-2(0-1) 布莱顿  
3 2022-08-21 23:30:00 纽卡斯尔联 3-3(2-1) 曼彻斯特城 历史战绩
3 2022-08-23 03:00:00 曼彻斯特联 2-1(1-0) 利物浦 历史战绩

2022-2023英超赛程:第2轮

轮次 比赛时间 主队 比分(半场) 客队 历史战绩
2 2022-08-13 19:30:00 阿斯顿维拉 2-1(1-0) 埃弗顿  
2 2022-08-13 22:00:00 阿森纳 4-2(2-0) 莱斯特城  
2 2022-08-13 22:00:00 布莱顿 0-0(0-0) 纽卡斯尔联  
2 2022-08-13 22:00:00 曼彻斯特城 4-0(3-0) 伯恩茅斯 历史战绩
2 2022-08-13 22:00:00 南安普顿 2-2(0-0) 利兹联 历史战绩
2 2022-08-13 22:00:00 狼队 0-0(0-0) 富勒姆 历史战绩
2 2022-08-14 00:30:00 布伦特福德 4-0(4-0) 曼彻斯特联  
2 2022-08-14 21:00:00 诺丁汉森林 1-0(1-0) 西汉姆联 历史战绩
2 2022-08-14 23:30:00 切尔西 2-2(1-0) 托特纳姆热刺  
2 2022-08-16 03:00:00 利物浦 1-1(0-1) 水晶宫  

2022-2023英超赛程:第1轮

轮次 比赛时间 主队 比分(半场) 客队 历史战绩
1 2022-08-06 03:00:00 水晶宫 0-2(0-1) 阿森纳  
1 2022-08-06 19:30:00 富勒姆 2-2(1-0) 利物浦  
1 2022-08-06 22:00:00 伯恩茅斯 2-0(1-0) 阿斯顿维拉  
1 2022-08-06 22:00:00 利兹联 2-1(1-1) 狼队  
1 2022-08-06 22:00:00 纽卡斯尔联 2-0(0-0) 诺丁汉森林  
1 2022-08-06 22:00:00 托特纳姆热刺 4-1(2-1) 南安普顿  
1 2022-08-07 00:30:00 埃弗顿 0-1(0-1) 切尔西  
1 2022-08-07 21:00:00 莱斯特城 2-2(1-0) 布伦特福德  
1 2022-08-07 21:00:00 曼彻斯特联 1-2(0-2) 布莱顿 历史战绩
1 2022-08-07 23:30:00 西汉姆联 0-2(0-1) 曼彻斯特城

标签: 2023英超联赛赛程时间表足球界最强的11

资讯阅读

NEWS

精彩推送

marvellous