食品卫生法规定哪些食品不合格?食品不合格具体表现是什么?
《食品卫生法》规定12种食品为不合格食品,包括感官性状异常,可能对人体健康有害的,含有毒有害物质或被其污染的,含有致病性寄生虫或微生物或微生物毒素含量超过国家标准的,未经检验或检验不合格的肉类及其制品,病死或毒死或死因不明的禽畜兽、水产动物及其制品,使用污秽不洁容器或运输工具造成污染的,掺假、掺杂或伪造而影响营养或卫生的,用非食品原料加工的,加入非食品用化学物质的或将非食品用化学物质或将非食品当作食品的,超过保质期的,为防病等特殊需要未经卫生部或省级人民政府专门规定禁止出售的,使用未经卫生部批准的添加剂或农药残留超过国家规定容许量的,以及其他不符合食品卫生标准和卫生要求的食品。
表16—8—7生活饮用水卫生标准(GB5749—85)
项目 | 标准 | |
感[page]
官 性 状 和 一 般 化 学[page] 指 标 |
颜色 | 色度不超过15度,并不得呈现其他异色 |
浑浊度[page] | 不超过3度,特殊情况不超过5度 | |
臭和味 | 不得有异臭、异味[page] | |
肉眼可见物 | 不得含有 | |
PH | 6.5—8.5[page] | |
总硬度(以碳酸钙计) | 450mg/l | |
铁[page] | 0.3mg/l | |
锰 | 0.1mg/l | |
铜[page] | 1.0mg/l | |
锌 | 1.0mg/l | |
挥发酚类(以苯酚计)[page] | 0.002mg/l | |
阴离子合成洗涤剂 | 0.3mg/l | |
硫酸盐[page] | 250mg/l | |
氯化物 | 250mg/l | |
溶解性总固体[page] | 1000mg/l | |
毒
理 学 指[page] 标 |
氟化物 | 1.0mg/l |
氰化物[page] | 0.05mg/l | |
砷 | 0.05mg/l | |
硒[page] | 0.01mg/l | |
汞 | 0.001mg/l | |
镉[page] | 0.01mg/l | |
铬 | (六价)0.05mg/l[page] | |
铅 | 0.05mg/l | |
银 | 0.05mg/l[page] | |
硝酸盐(以氮计) | 20mg/l | |
氯仿[page] | 60ug/l | |
四氯化碳 | 3ug/l | |
苯并(a)芘[page] | 0.01ug/l | |
滴滴涕 | 1ug/l | |
六六六[page] | 5ug/l | |
细
菌 学 标[page] |
细菌总数 | 100个/ml |
总大肠菌数 | 3个/l[page] | |
游离余氯 | 在与水接触30min后应不低于0.3mg/l。集中式给水除出厂水应符合上述要求外,管网末梢水不应低于0.05mg/l。 | |
放射性指标[page] | 总v放射性 | 0.1Bq/1 |
总放射性[page] | 1Bq/1 |
提示:以上信息仅供参考。